Gelaran Olimpiade Nasional MBS dalam rangka kesyukuran Satu Dasawarsa MBS telah usai. Beberapa peserta Olimpiade dari tingkat SD, SMP dan SMA telah kembali ke sekolah masing-masing. Nampak rona wajah yang sumringah bercampur jadi satu bagi mereka yang pulang membawa trophy. Namun demikian, bagi peserta yang tidak dapat medali sekalipun tetap merasa bangga, dengan keikutsertaannya di Olimpiade yang pesertanya dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk diantaranya Pulau Madura dan Kalimantan. Walaupun tidak dapat juara, kami senang bisa ikut berpartisipasi di Olimpiade ini, event ini jadi ajang silaturahmi, banyak teman yang kami jumpai disini, ungkap Evan siswa kelas XI SMA asal Sukoharjo ini. Lain halnya yang diungkapkan Dimas, siswa dari Purwokerto ditemui di stand pameran Prambanan Islamic Fair, akhirnya saya bisa melihat secara langsung (MBS), Pondok Pesantren yang gaungnya sampai ditempat saya sebagai Pondok yang perkembangannya sangat pesat, begitu pula dengan segudang prestasi santrinya.
Panitia Olimpiade Nasional MBS 2018 secara resmi merilis hasil kejuaraan dari tingkat SD, SMP dan SMA, berikut rekapan hasilnya :
REKAPITULASI KEJUARAAN OLIMPIADE NASIONAL MBS 2018 | ||||
TINGKAT SD/MI/Sederajat | ||||
DALAM RANGKA SATU DASAWARSA MBS MENGABDI | ||||
No | Cabang Lomba | Juara | Nama Sekolah | Poin |
1 | Seni Tapak Suci | I | SD Muhammadiyah 4 Banjarnegara | 3 |
II | SD Muhammadiyah PK Batyat | 2 | ||
III | MI Muhammadiyah Basin | 1 | ||
2 | Pildacil | I | SD Muhammadiyah Bekonang | 3 |
II | SD Muhammadiyah Sapen 1 | 2 | ||
III | SD Muhammadiyah Purwodiningratan 2 | 1 | ||
3 | Hifdzil Qur’an | I | SD Negeri 3 Kleco Yogyakarta | 3 |
II | SDIT Yaa Bunnaya Pogung Lor | 2 | ||
III | SD Muhammadiyah Sapen | 1 | ||
4 | Spelling Bee | I | SD Muhammadiyah Sapen 1 | 3 |
II | SD Budi Utama | 2 | ||
III | SD Muhammadiyah Bodon | 1 | ||
5 | Olimpiade Sains | I | SD Kristen Manahan Surakarta | 3 |
II | SD Muhammadiyah Purwodiningratan | 2 | ||
III | SD Muhammadiyah Nitikan | 1 | ||
6 | Olimpiade Matematika | I | SD Muhammadiyah Sapen 1 | 3 |
II | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | 2 | ||
III | SD Muhammadiyah 1 Panji | 1 |
REKAPITULASI KEJUARAAN UMUM OLIMPIADE NASIONAL MBS 2018 | ||||
No | Nama Sekolah | Poin | ||
1 | SD Muhammadiyah Sapen 1 | 8 | ||
2 | SD Kristen Manahan Surakarta | 3 | ||
3 | SD Muhammadiyah 4 Banjarnegara | 3 | ||
4 | SD Muhammadiyah Bekonang | 3 | ||
5 | SD Negeri 3 Kleco Yogyakarta | 3 | ||
6 | SD Budi Utama | 2 | ||
7 | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | 2 | ||
8 | SD Muhammadiyah PK Batyat | 2 | ||
9 | SD Muhammadiyah Purwodiningratan | 2 | ||
10 | SDIT Yaa Bunnaya Pogung Lor | 2 | ||
11 | MI Muhammadiyah Basin | 1 | ||
12 | SD Muhammadiyah 1 Panji | 1 | ||
13 | SD Muhammadiyah Bodon | 1 | ||
14 | SD Muhammadiyah Nitikan | 1 | ||
15 | SD Muhammadiyah Purwodiningratan 2 | 1 | ||
16 | SD Muhammadiyah Sapen | 1 | ||
REKAPITULASI KEJUARAAN OLIMPIADE NASIONAL MBS 2018 | ||||
TINGKAT SMP/MTs/Sederajat | ||||
DALAM RANGKA SATU DASAWARSA MBS MENGABDI | ||||
No | Cabang Lomba | Juara | Nama Sekolah | Poin |
1 | Olimpiade Matematika | I | SMP N 1 Surakarta | 3 |
II | SMP Muhammadiyah PK Surakarta | 2 | ||
III | MTs Negeri 6 Sleman | 1 | ||
2 | Olimpiade Sains | I | SMP Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto | 3 |
II | SMP Muhammadiyah PK Surakarta | 2 | ||
III | SMP N 1 Surakarta | 1 | ||
3 | Speech Contest | I | SMP Tahfidz Qu Yogyakarta | 3 |
II | MTs Assalam Sukoharjo | 2 | ||
III | MTs Negeri Jatinom | 1 | ||
4 | Hifdzil Qur’an | I | MTs MBS Klaten | 3 |
II | SMP Rodhotul Jannah | 2 | ||
III | SMP Baitul Qur’an Ponjong | 1 | ||
5 | Tilawatil Qur’an Putra | I | MTs MBS Klaten | 3 |
II | MTs Mualimin Yogyakarta | 2 | ||
III | SMP Negeri 1 Godean | 1 | ||
5 | Tilawatil Qur’an Putri | I | SMP IT Ar Roihan Bantul | 3 |
II | SMP Muhammadiyah 2 Prambanan | 2 | ||
III | MTs MBS Klaten | 1 | ||
6 | Seni Tapak Suci | I | SMP Muhammadiyah Kalasan | 3 |
II | MTs MBS Klaten | 2 | ||
III | SMP Muhammadiyah 1 Wonosari | 1 | ||
7 | Cerdas Cermat Sosial | I | SMP N 1 Klaten | 3 |
II | SMP Muhammadiyah Al Mujahidin | 2 | ||
III | SMP Unggulan Aisyah Bantul | 1 | ||
8 | Kaligrafi | I | MTs Negeri 7 Bantul | 3 |
II | SMP Tahfidqu Yogyakarta | 2 | ||
III | MTs Miftahunnajah | 1 | ||
9 | Story Telling | I | SMP Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto | 3 |
II | SMP Baitul Qur’an Ponjong | 2 | ||
III | MTs Negeri Jatinom | 1 |
REKAPITULASI KEJUARAAN UMUM OLIMPIADE NASIONAL MBS 2018
No | Nama Sekolah | Poin |
1 | MTs MBS Klaten | 9 |
2 | SMP Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto | 6 |
3 | SMP Tahfidz Qu Yogyakarta | 5 |
4 | SMP Muhammadiyah PK Surakarta | 4 |
5 | SMP N 1 Surakarta | 4 |
6 | MTs Negeri 7 Bantul | 3 |
7 | SMP Baitul Qur’an Ponjong | 3 |
8 | SMP IT Ar Roihan Bantul | 3 |
9 | SMP Muhammadiyah Kalasan | 3 |
10 | SMP N 1 Klaten | 3 |
11 | MTs Assalam Sukoharjo | 2 |
12 | MTs Mualimin Yogyakarta | 2 |
13 | MTs Negeri Jatinom | 2 |
14 | SMP Muhammadiyah 2 Prambanan | 2 |
15 | SMP Muhammadiyah Al Mujahidin | 2 |
16 | SMP Rodhotul Jannah | 2 |
17 | MTs Miftahunnajah | 1 |
18 | MTs Negeri 6 Sleman | 1 |
19 | SMP Muhammadiyah 1 Wonosari | 1 |
20 | SMP Negeri 1 Godean | 1 |
21 | SMP Unggulan Aisyah Bantul | 1 |
REKAPITULASI KEJUARAAN OLIMPIADE NASIONAL MBS 2018 | ||||
TINGKAT SMA/MA/Sederajat | ||||
DALAM RANGKA SATU DASAWARSA MBS MENGABDI | ||||
No | Cabang Lomba | Juara | Nama Sekolah | Poin |
1 | Olimpiade Matematika | I | SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta | 3 |
II | SMA ABBS Surakarta | 2 | ||
III | MAN 3 Bantul | 1 | ||
2 | Olimpiade Sains | I | SMA N 2 Bantul | 3 |
II | SMA N 1 Surakarta | 2 | ||
III | SMA ABBS Surakarta | 1 | ||
3 | Speech Contest | I | SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta | 3 |
II | SMA Assalam Sukoharjo | 2 | ||
III | MA Assalam Sukoharjo | 1 | ||
4 | Hifdzil Qur’an | I | SMK Al Hikmah Gubug Rubuh Getas Playen | 3 |
II | Ma’had Bina Madani Putri Magelang | 2 | ||
III | MAN 2 Surakarta | 1 | ||
5 | Tilawatil Qur’an Putra | I | MA Mualimin Yogyakarta | 3 |
II | SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta | 2 | ||
III | MA Assalam Sukoharjo | 1 | ||
6 | Tilawatil Qur’an Putri | I | MAN 2 Surakarta | 3 |
II | SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta | 2 | ||
III | SMK Muhammadiyah 1 Wonosari | 1 | ||
7 | Seni Tapak Suci | I | MA MBS Klaten | 3 |
II | MA Muhammadiyah Kudus | 2 | ||
III | SMK Muhammadiyah 1 Wonosari | 1 | ||
8 | Cerdas Cermat Sosial | I | SMA ABBS Surakarta | 3 |
II | MA Assalam Sukoharjo | 2 | ||
III | SMA Assalam Sukoharjo | 1 | ||
9 | Kaligrafi | I | SMK Al Hikmah Gubug Rubuh Getas Playen | 3 |
II | MAN 3 Yogyakarta | 2 | ||
III | SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta | 1 | ||
10 | Story Telling | I | SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta | 3 |
II | SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta | 2 | ||
III | SMA N 1 Yogyakarta | 1 | ||
11 | Debat Bahasa Arab | I | MA Tahfidz Annuqoyyah Madura | 3 |
II | Ma’had Bina Madani Magelang | 2 | ||
III | MBS Klaten | 1 | ||
12 | Olimpiade Bahasa Arab | I | MA Tahfidz Annuqayah Sumenep Madura | 3 |
II | MA Assalam Sukoharjo | 2 | ||
III | MA Tahfidz Annuqayah Sumenep Madura | 1 |
REKAPITULASI KEJUARAAN UMUM OLIMPIADE NASIONAL MBS 2018
No | Nama Sekolah | Poin |
1 | SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta | 12 |
2 | MA Tahfidz Annuqoyyah Madura | 7 |
3 | SMA ABBS Surakarta | 6 |
4 | SMK Al Hikmah Gubug Rubuh Getas Playen | 6 |
5 | MA Assalam Sukoharjo | 5 |
6 | SMA Assalam Sukoharjo | 4 |
7 | Ma’had Bina Madani Putri Magelang | 4 |
8 | MAN 2 Surakarta | 4 |
9 | SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta | 4 |
10 | SMA N 2 Bantul | 3 |
11 | MA Mualimin Yogyakarta | 3 |
12 | MA MBS Klaten | 3 |
13 | SMA N 1 Surakarta | 2 |
14 | SMK Muhammadiyah 1 Wonosari | 2 |
15 | MA Muhammadiyah Kudus | 2 |
16 | MAN 3 Yogyakarta | 2 |
17 | MAN 3 Bantul | 1 |
18 | SMA N 1 Yogyakarta | 1 |
Panitia mengucapkan terimakasih kepada para peserta atas partisipasinya di Olimpiade Nasional MBS 2018, dan selamat kepada para jawara yang telah berhasil membawa pulang medali. Yang belum berhasil, jangan patah semangat terus berusaha dan junjung tinggi sportifitas. Salam hangat dari MBS Sleman Yogyakarta yang akan terus mengabdi menjadi pusat peradaban baru. Sayonara…sampai berjumpa lagi di kesempatan yang lain.
Comments are closed.